ラフタークレーン

自走式の10t~100tまで車種があり、現場の大小によって対応できるクレーンです。荒れた地形、不整地でも走行可能です。

メーカー 型式 年式 油圧/機械 種類 吊上屯数 台数 性能表
TADANO GR-1000N H30 ラフター 100 1 PDF
KATO SL850Rf H30 ラフター 80 1 PDF
TADANO GR-700N-1 H26 ラフター 70 2 PDF
KATO KR-70H-L H25 ラフター 70 1 PDF
KATO SL-650R H18 ラフター 65 1 PDF
KATO SL-650R H20 ラフター 65 2 PDF
KATO SL-600RfⅡ R4 ラフター 60 1 PDF
TADANO GR-600N-3 R2 ラフター 60 1 PDF
KATO SL-600 H13 ラフター 51 3 PDF
KATO KR-50H-V H10 ラフター 50 1 PDF
KATO KR-50H-V H11 ラフター 50 2 PDF
KATO KR-50H-F H29 ラフター 50 1 PDF
KATO KRM-35H-Ⅲ H27 ラフター 35 1 PDF
KATO KR-25H-V6 H17 ラフター 26 1 PDF
KATO KR-25H-V5 H14 ラフター 25 2 PDF
KATO KR-25H-V5 H17 ラフター 25 1 PDF
KATO KR-25H-V5 H18 ラフター 25 2 PDF
KATO KR-25H-V5 H19 ラフター 25 1 PDF
KATO KR-25H-V7 H20 ラフター 25 1 PDF
KATO KR-25H-V7 H21 ラフター 25 2 PDF
KATO KR-25H-V7 H22 ラフター 25 1 PDF
KATO KR-25H-V7E・J H24 ラフター 25 1 PDF
KATO KR-25H-V8 H25 ラフター 25 2 PDF
KOBELCO RK250-7 H20 ラフター 25 2 PDF
KATO KR-25H-F H29 ラフター 25 1 PDF
TADANO GR-250N H30 ラフター 25 1 PDF
KATO MR-200RI H27 ラフター 20 1 PDF
KATO MR-200RI H28 ラフター 20 1 PDF
KOBELCO RK160-6 H22 ラフター 16 1 PDF
TADANO GR-160N-2 H23 ラフター 16 1 PDF
TADANO GR-160N-2 H24 ラフター 16 1 PDF
KATO KRM-13H H20 ラフター 13 1 PDF
KATO KRM-13H Ⅱ H25 ラフター 13 1 PDF
KATO KRM-13H Ⅱ H28 ラフター 13 1 PDF